1. letnik | ||||
1.sem | 2.sem | ECTS | ||
Programiranje | 3/2 | 6 | ||
Štirje izbirni matematični ali računalniški predmeti | 12/8 | 24 | ||
Algoritmi | 3/2 | 6 | ||
Trije izbirni matematični ali računalniški predmeti | 9/6 | 18 | ||
Splošni izbirni predmet | 3/2 | 6 | ||
2. letnik | ||||
Štirje izbirni matematični ali računalniški predmeti | 12/8 | 24 | ||
IŠRM seminar | 1 | 1 | 3 | |
Dva izbirna matematična ali računalniška predmeta | 6/4 | 12 | ||
Splošni izbirni predmet | 3/2 | 6 | ||
Magistrsko delo | 15 |
Študent skupaj izbere vsaj 7 matematičnih predmetov (od tega vsaj 3 iz skupine A). Študent izbere vsaj 5 računalniških predmetov.
Matematika | p/v | ECTS | |
A | Logika v računalništvu | 3/2 | 6 |
Računalniško podprto (geometrijsko) oblikovanje | 3/2 | 6 | |
Računska geometrija | 3/2 | 6 | |
Verjetnostne metode v računalništvu | 3/2 | 6 | |
B | Analiza in vizualizacija podatkov | 3/2 | 6 |
Izbrana poglavja iz diskretne matematike | 3/2 | 6 | |
Izbrana poglavja iz numerične matematike | 3/2 | 6 | |
Izbrana poglavja iz računalniške matematike | 3/2 | 6 | |
Izbrana poglavja iz teorije iger | 3/2 | 6 | |
Kombinatorika 2 | 3/2 | 6 | |
Kriptografija in računalniška varnost | 3/2 | 6 | |
Matematika z računalnikom | 3/2 | 6 | |
Optimizacijske metode 2 | 3/2 | 6 | |
Računska topologija | 3/2 | 6 | |
Simbolno računanje | 3/2 | 6 | |
Teorija grafov | 3/2 | 6 | |
Teorija kodiranja in kriptografija 2 | 3/2 | 6 | |
... in do trije predmeti iz Mat2 ... | |||
Računalništvo | p/v | ECTS | |
FRI | Aktualno raziskovalno področje I | 3/2 | 6 |
Aktualno raziskovalno področje II | 3/2 | 6 | |
Digitalno procesiranje signalov | 3/2 | 6 | |
Informacijska varnost in zasebnost | 3/2 | 6 | |
Interaktivnost in oblikovanje informacij | 3/2 | 6 | |
Iskanje in ekstrakcija podatkov s spleta | 3/2 | 6 | |
Izbrana poglavja iz računalništva in informatike | 3/2 | 6 | |
Izračunljivost in računska zahtevnost | 3/2 | 6 | |
Nekonvencionalne platforme in metode procesiranja | 3/2 | 6 | |
Obdelava biomedicinskih signalov in slik | 3/2 | 6 | |
Odkrivanje znanj iz podatkov | 3/2 | 6 | |
Poučevanje algoritmičnega razmišljanja | 3/2 | 6 | |
Računalniška forenzika | 3/2 | 6 | |
Računalniška zvočna produkcija | 3/2 | 6 | |
Računalniške storitve v oblaku | 3/2 | 6 | |
Računalniški sistemi | 3/2 | 6 | |
Sodobne metode razvoja programske opreme | 3/2 | 6 | |
Strojno učenje | 3/2 | 6 | |
Teorija programskih jezikov | 3/2 | 6 | |
Umetna inteligenca | 3/2 | 6 | |
Uvod v bioinformatiko | 3/2 | 6 | |
Zaznavanje v kognitivnih sistemih | 3/2 | 6 | |
Študentovo izbiro predmetov potrdi študijska komisija.